
Rohstahlproduktion im Juni 2016
8. Juli 2016
Die Rohstahlerzeugung in Deutschland ist im Juni um 2 Prozent gegenüber einem allerdings sehr hohen Vorjahresmonat gesunken. Auch die Halbjahresbilanz fällt mit einem Minus von 1 Prozent leicht negativ aus. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich zeigt sich jedoch eine Stabilisierung. So wurde im zweiten Quartal mit 11,1 Millionen Tonnen in etwa das Niveau des Vorjahreszeitraums erreicht. Die Kapazitätsauslastung entsprach mit 89 Prozent im bisherigen Jahresverlauf ungefähr dem langjährigen Durchschnitt. Die Perspektiven für das zweite Halbjahr bleiben unsicher angesichts der Entwicklung sowohl in der Weltwirtschaft als auch auf den globalen Stahlmärkten.
Jan bis Berichtsmonat | |||||
Erzeugnis | Berichtsmonat | in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t | Veränderung zum Vorjahreszeitraum |
Rohstahl gesamt | Jun 16 | 3.692 | -2,1% | 21.885 | -1,2% |
Oxygenstahl | Mai 16 | 2.711 | 3,7% | 12.825 | -0,1% |
Elektrostahl | Mai 16 | 1.145 | 4,5% | 5.368 | -3,1% |
Rohstahl gesamt | Mai 16 | 3.856 | 4,0% | 18.193 | -1,0% |
Roheisen | Mai 16 | 2.478 | 1,2% | 11.885 | -0,1% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | Mai 16 | 3.191 | 2,6% | 15.515 | -2,9% |
dav. Flach | Mai 16 | 2.079 | 2,5% | 10.137 | -2,2% |
dav. Lang | Mai 16 | 1.112 | 2,8% | 5.379 | -4,0% |
Rückfragen
Klaus Schmidtke
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Telefon: + 49 211 6707-115 oder -116
E-Mail: klaus.schmidtke@stahl-zentrum.de