
Rohstahlproduktion im November 2015
8. Dezember 2015
Die Rohstahlerzeugung in Deutschland ist im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um drei Prozent zurückgegangen, nachdem sie im Vormonat noch um knapp drei Prozent zugelegt hatte. Für das Gesamtjahr zeichnet sich damit eine Rohstahlproduktion etwa in Höhe des Vorjahresniveaus ab. Die Kapazitätsauslastung erreicht im bisherigen Jahrsverlauf einen hohen Wert von 88 Prozent, verglichen mit einem globalen Durchschnitt von 72 Prozent.
Jan bis Berichtsmonat | |||||
Erzeugnis | Berichtsmonat | in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t | Veränderung zum Vorjahreszeitraum |
Rohstahl gesamt | Nov 15 | 3.481 | -3,1% | 39.690 | 0,0% |
Oxygenstahl | Okt 15 | 2.491 | 6,1% | 25.410 | 2,1% |
Elektrostahl | Okt 15 | 1.148 | -3,9% | 10.799 | -3,6% |
Rohstahl gesamt | Okt 15 | 3.639 | 2,7% | 36.210 | 0,3% |
Roheisen | Okt 15 | 2.311 | 5,3% | 23.507 | 3,3% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | Okt 15 | 3.126 | -1,3% | 31.308 | 1,6% |
dav. Flach | Okt 15 | 1.968 | -1,7% | 20.433 | 0,9% |
dav. Lang | Okt 15 | 1.158 | -0,5% | 10.875 | 2,9% |
Rückfragen
Beate Brüninghaus
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Telefon: + 49 211 6707-115 oder -116
E-Mail: beate.brueninghaus@stahl-zentrum.de