
Rohstahlproduktion im Oktober 2015
9. November 2015
Die Rohstahlerzeugung in Deutschland hat im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um knapp 3 Prozent zugelegt, nachdem sie im Vormonat noch um 4 Prozent niedriger ausgefallen war. Für die Periode Januar bis Oktober 2015 ergibt sich kumuliert im Vergleich zum Vorjahr ein kleines Plus von 0,3 Prozent. Die effektive Kapazitätsauslastung erreichte einen hohen Wert von 88 Prozent, verglichen mit einem globalen Durchschnitt von 72 Prozent.
Jan bis Berichtsmonat | |||||
Erzeugnis | Berichtsmonat | in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t | Veränderung zum Vorjahreszeitraum |
Rohstahl gesamt | Okt 15 | 3.638 | 2,7% | 36.208 | 0,3% |
Oxygenstahl | Sep 15 | 2.296 | -1,4% | 22.919 | 1,7% |
Elektrostahl | Sep 15 | 1.080 | -8,9% | 9.651 | -3,5% |
Rohstahl gesamt | Sep 15 | 3.377 | -3,9% | 32.570 | 0,1% |
Roheisen | Sep 15 | 2.150 | 1,2% | 21.197 | 3,1% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | Sep 15 | 3.111 | 1,7% | 28.182 | 1,9% |
dav. Flach | Sep 15 | 1.940 | 2,4% | 18.465 | 1,2% |
dav. Lang | Sep 15 | 1.171 | 0,6% | 9.717 | 3,3% |
Rückfragen
Beate Brüninghaus
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Telefon: + 49 211 6707-115 oder -116
E-Mail: beate.brueninghaus@stahl-zentrum.de