
Rohstahlproduktion im September 2015
8. Oktober 2015
Die Rohstahlerzeugung in Deutschland ist im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um knapp 4 Prozent gesunken, nachdem sie im August noch um 11 Prozent gestiegen war. Für das dritte Quartal ergibt sich aber noch ein Plus von 3,5 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf entwickelt sich die Rohstahlproduktion bislang bemerkenswert stabil, die Erzeugung warmgewalzter Erzeugnisse hat sogar spürbar zugelegt. Allerdings haben sich die Risiken für die Stahlkonjunktur in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich erhöht, insbesondere im Bereich des Außenhandels.
Jan bis Berichtsmonat | |||||
Erzeugnis | Berichtsmonat | in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t | Veränderung zum Vorjahreszeitraum |
Rohstahl gesamt | Sep 15 | 3.379 | -3,9% | 32.572 | 0,1% |
Oxygenstahl | Aug 15 | 2.511 | 9,6% | 20.623 | 2,0% |
Elektrostahl | Aug 15 | 919 | 13,4% | 8.571 | -2,8% |
Rohstahl gesamt | Aug 15 | 3.430 | 10,6% | 29.194 | 0,5% |
Roheisen | Aug 15 | 2.292 | 10,1% | 19.046 | 3,3% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | Aug 15 | 2.733 | 2,3% | 25.071 | 1,9% |
dav. Flach | Aug 15 | 1.961 | 1,4% | 16.525 | 1,1% |
dav. Lang | Aug 15 | 772 | 4,7% | 8.546 | 3,7% |
Rückfragen
Beate Brüninghaus
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Telefon: + 49 211 6707-115 oder -116
E-Mail: beate.brueninghaus@stahl-zentrum.de