
Sie befinden sich hier → www.stahl-online.de → Rohstahlproduktion im September 2016
13. Oktober 2016
Die Rohstahlerzeugung in Deutschland ist im September gegenüber einem recht hohen Vorjahreswert um 4 Prozent gesunken. Auch im bisherigen Jahresverlauf unterschreitet sie ihr vergleichbares Vorjahresergebnis um knapp 2 Prozent. Der Quartalsvergleich fiel ebenso negativ aus, das dritte Quartal ist im Vorjahresvergleich um 3 Prozent gefallen. Die effektive Auslastung hat im September die Schwelle von 80 Prozent unterschritten, im Jahresdurchschnitt erreicht sie aber 87 Prozent.
Jan bis Berichtsmonat | |||||
Erzeugnis | Berichtsmonat | in Tsd t | Veränderung zum Vorjahresmonat | in Tsd t | Veränderung zum Vorjahreszeitraum |
Rohstahl gesamt | Sep 16 | 3.246 | -3,9% | 32.011 | -1,7% |
Oxygenstahl | Aug 16 | 2.503 | -0,3% | 20.270 | -1,7% |
Elektrostahl | Aug 16 | 1.011 | 10,0% | 8.495 | -0,9% |
Rohstahl gesamt | Aug 16 | 3.514 | 2,4% | 28.765 | -1,5% |
Roheisen | Aug 16 | 2.286 | -0,2% | 18.711 | -1,8% |
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse | Aug 16 | 2.827 | 3,4% | 24.633 | -1,7% |
dav. Flach | Aug 16 | 1.936 | -1,3% | 16.204 | -1,9% |
dav. Lang | Aug 16 | 890 | 15,4% | 8.429 | -1,4% |
Klaus Schmidtke
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Telefon: + 49 211 6707-115 oder -116
E-Mail: klaus.schmidtke@stahl-zentrum.de